Composite Sequences Base 8 Digit 3

There are 1496 candidates lass than 1079770 checked to 2000 digits.
A comma separated text file containing the 721 Base 8 Digit 3 values.

6865, 8552, 13892, 14992, 15481, 16712, 17368, 17449, 19162, 19345, 21830, 22049, 24617, 27329, 27524, 29638, 29887, 33917, 34970, 35402, 35855, 37360, 37417, 37571, 39589, 42484, 44630, 44954, 45854, 48569, 49073, 49559, 51119, 51127, 51652, 52793, 54185, 55088, 58427, 60968, 64361, 64468, 67382, 69277, 69449, 70783, 71360, 72010, 75754, 77413, 81550, 82262, 88268, 88853, 91778, 92537, 95104, 96367, 97774, 98179, 102908, 103687, 106369, 108223, 108587, 108797, 109868, 109952, 110098, 110602, 110605, 112102, 112993, 116402, 117850, 119197, 120949, 126280, 131069, 131597, 136888, 139415, 140375, 141002, 141557, 141932, 143518, 144277, 144394, 146149, 147649, 148567, 155522, 160600, 164177, 164825, 164957, 168818, 168922, 169573, 171650, 173665, 174445, 174890, 174902, 178852, 188477, 188602, 194389, 194707, 196082, 198628, 199418, 200192, 200954, 204724, 207142, 211508, 212137, 213064, 213149, 215060, 218518, 220390, 221144, 221185, 223510, 223964, 224110, 226954, 227152, 227369, 228782, 230683, 230878, 231257, 232220, 232430, 232690, 233054, 236117, 239513, 239692, 240124, 242032, 243677, 244918, 245324, 248558, 252095, 252212, 252653, 254969, 258989, 259582, 260167, 261233, 262070, 262663, 262873, 263344, 263825, 266534, 267983, 268537, 269332, 270760, 272780, 273079, 277841, 278293, 279079, 280972, 281968, 283544, 284737, 285428, 286063, 286598, 287474, 289378, 290470, 293533, 294242, 296507, 296983, 297113, 297620, 302810, 304328, 305938, 306530, 307088, 307892, 309190, 310388, 310714, 312902, 318098, 318649, 318680, 319127, 328138, 330770, 331510, 332593, 334085, 334343, 334805, 337790, 340120, 342862, 344132, 344537, 345290, 345385, 345658, 346009, 348970, 349222, 350143, 352528, 354433, 356240, 357292, 367040, 368104, 369353, 369553, 370445, 370940, 372232, 375752, 377042, 378613, 381730, 383542, 387073, 387218, 388232, 391118, 392338, 394070, 394849, 396074, 398399, 400645, 400960, 401818, 404168, 404807, 405263, 407197, 407705, 408554, 408890, 409823, 409864, 410335, 411428, 414620, 419248, 419777, 422410, 422620, 423244, 426128, 428327, 428509, 428894, 429313, 430688, 438119, 439706, 440503, 441688, 444094, 444965, 445348, 445745, 447490, 447512, 449168, 449525, 450194, 455362, 457223, 459392, 459535, 461368, 461927, 469417, 473045, 476129, 477896, 478609, 481120, 482165, 483263, 484378, 484453, 485548, 493015, 493337, 494117, 495808, 497303, 501265, 505087, 505232, 507583, 511837, 513409, 514007, 514634, 515383, 515687, 516439, 522377, 523745, 525970, 530753, 531542, 536042, 537329, 537662, 539189, 539734, 540385, 540422, 540634, 542878, 544883, 546989, 547454, 547922, 549680, 551369, 553228, 554180, 555049, 555776, 558127, 558337, 559039, 560054, 562043, 566377, 568348, 569702, 571465, 572017, 572128, 573199, 577060, 577409, 578615, 579473, 580232, 581594, 583544, 583625, 585367, 586190, 588380, 589405, 589694, 589777, 590305, 591605, 591724, 591838, 592060, 592813, 594802, 598700, 598820, 598988, 599015, 600574, 601447, 601666, 606034, 608117, 608257, 610471, 610777, 610933, 610964, 613912, 614030, 614669, 615904, 616658, 616838, 616900, 616999, 618398, 620065, 624250, 624469, 626653, 626782, 627800, 630230, 630878, 631187, 631318, 631928, 633140, 633202, 633350, 634154, 634528, 636005, 639980, 642185, 642412, 642974, 643082, 645110, 647245, 649624, 651233, 651482, 652543, 653786, 654200, 656602, 658102, 660800, 661474, 663805, 663962, 665690, 666173, 668902, 669383, 669775, 670985, 674308, 674648, 676640, 676654, 677662, 678158, 679409, 681103, 682577, 683479, 684302, 684913, 685150, 685748, 690493, 694588, 695410, 695734, 698308, 698633, 700157, 700882, 701468, 704720, 706448, 709049, 709943, 710828, 711376, 712225, 713773, 714535, 714847, 716537, 717398, 717980, 719654, 720512, 720640, 721399, 725050, 726425, 726437, 728102, 729638, 730208, 730862, 736630, 736880, 736934, 738860, 740402, 742589, 743288, 743977, 744043, 748057, 749786, 749804, 750412, 752438, 754598, 755729, 758015, 758570, 760342, 762658, 763270, 765820, 766354, 766600, 768647, 770849, 772708, 779896, 781103, 785692, 788567, 789503, 790517, 795460, 796198, 796550, 798133, 799204, 799334, 802010, 802270, 802529, 803125, 807599, 809573, 809747, 810719, 811669, 817729, 818444, 818941, 821569, 822023, 823852, 824968, 826394, 828269, 830308, 831314, 832729, 834577, 838150, 838724, 838793, 839270, 839917, 839941, 841855, 842530, 844444, 845924, 846025, 846634, 848474, 850448, 852967, 853942, 853981, 856769, 857990, 858713, 858874, 862613, 862904, 863042, 868360, 869924, 870809, 871063, 872144, 872524, 875954, 877412, 877487, 878447, 880373, 880672, 881144, 881648, 884105, 884494, 893657, 894910, 894997, 895040, 896180, 896335, 897790, 898688, 901538, 902825, 903839, 905960, 909257, 909517, 912938, 915239, 916864, 917530, 917710, 919462, 920827, 921610, 921698, 923362, 923365, 925577, 927200, 927322, 929290, 929833, 933223, 933398, 937688, 939172, 939367, 940340, 943423, 943798, 944659, 945605, 947285, 951824, 955061, 955232, 961949, 962182, 962863, 963248, 965762, 967174, 967913, 968783, 969785, 971207, 972634, 972884, 976448, 977132, 977770, 978110, 979262, 979849, 980198, 981410, 982514, 982985, 985918, 989053, 989077, 989807, 996776, 997048, 1001198, 1001365, 1002157, 1002367, 1002688, 1005085, 1009565, 1011929, 1013623, 1014895, 1018535, 1020334, 1022110, 1022230, 1022903, 1025677, 1027064, 1028183, 1028524, 1030544, 1030690, 1030703, 1032164, 1032734, 1034707, 1035674, 1036400, 1038752, 1039012, 1040765, 1042718, 1042951, 1042967, 1044014, 1045502, 1046815, 1047322, 1050284, 1050593, 1050655, 1051144, 1051519, 1052222, 1054415, 1056248, 1056313, 1058684, 1061440, 1062358, 1063178, 1065509, 1066822, 1067482, 1067612, 1069157, 1073332, 1075001, 1075345, 1076333, 1077328, 1079375
Prime values:
value primevalue primevalue primevalue primevalue prime
554 4467 1394 2118 7484 2107 7657 3133 8617 2011
11167 2067 17069 2730 17620 2043 19810 3383 20318 2644
22114 2031 23135 2631 25738 2300 25790 4474 28282 2173
32498 3806 37687 3695 40948 4260 42302 3277 44369 2350
44606 4986 47623 2306 53077 3140 53110 2931 54977 4469
56093 3776 60760 3203 62582 2863 62816 3638 65570 3330
67460 2150 69652 2227 70034 2408 71774 3820 71903 3394
72808 2630 75335 3461 76402 2499 78073 2658 79108 2260
79862 2965 80030 2614 81130 2405 82462 2084 85264 3206
85882 3024 87220 2633 88999 4927 89528 3278 92444 2308
95135 2211 96430 4317 96734 4939 98828 3498 98878 3053
100672 2153 101999 3431 103078 4233 106609 2356 107105 3722
109022 3616 112160 4566 112204 2835 112490 2047 116314 3258
116803 2586 117484 3906 119479 2651 121808 2432 122903 3432
123472 3823 125245 3106 126085 2383 126464 3394 127312 2489
131573 2189 133276 2254 134342 2013 134369 2391 138479 2554
139384 2024 139519 2138 145562 3649 146500 4078 146677 2276
146684 2255 151102 2309 155272 3361 156377 3863 157159 2296
160759 2060 164357 2800 168065 2141 168340 3941 169144 2280
170285 2291 172799 3638 177479 2630 184078 2176 184744 4248
186277 3263 186445 2998 189655 3590 190700 2649 191012 2013
192154 3699 193352 2189 193480 3813 194207 3419 196093 2432
197026 3090 197057 2001 197228 2244 197833 3613 198482 2279
199018 3668 201932 2312 202099 2084 203816 2716 204902 2535
207556 2107 215764 4300 218258 2688 219389 3711 222118 2022
224027 4080 224329 2215 228517 4437 229708 4040 230000 3687
231697 4647 231775 2279 232438 2278 232534 2646 233948 3374
237887 2587 238129 4404 238340 3922 238457 2500 244975 2586
245167 2149 248960 2298 250612 3348 251473 4001 257567 3607
260224 2674 261925 2453 262702 3159 263552 3121 267229 2692
268138 4194 272582 3800 273247 2959 275149 3742 275578 3297
277808 2118 278522 4349 279569 2690 281384 3332 281503 4925
282245 4401 286453 3172 286820 3535 287573 4265 291562 2743
293257 2741 296575 3938 300469 3883 300662 3375 301804 3390
302162 2301 302614 3422 304145 4185 309517 4355 309686 2697
309784 3810 312107 4045 312838 2950 313933 2300 315458 4533
315824 4614 318718 2006 320305 3322 321218 2989 324509 4044
325534 3527 329210 2714 329222 2151 329543 2172 331448 4102
331472 2604 332692 2508 332852 2203 336889 2783 337519 4447
337652 3692 338167 2200 340045 2879 342655 4445 343967 2651
344692 2563 345382 3328 355232 3927 355535 4607 356170 3453
359633 2168 360772 2240 361820 4490 365657 3413 367610 3775
367615 2565 367694 2255 367898 2366 369199 4643 369887 3240
370097 2635 373714 4568 373865 2694 375740 2215 377128 4516
379250 4547 381254 2480 382447 3439 382573 3905 382928 4413
384710 2249 386878 2554 389639 2528 392197 2223 396898 2154
398617 2424 398989 2059 399748 2068 400870 2679 402160 2259
402403 4269 406684 3675 406898 3110 407938 3662 409735 2077
412891 3738 413309 4378 415015 2249 417418 2213 422942 3285
423049 2936 423257 2260 424102 2889 428585 2145 431743 2181
433189 3182 433748 3581 436832 3985 439765 2309 443398 3141
445094 2235 445105 2103 447205 2578 448574 2283 448682 2823
452317 4219 453389 2615 453872 2048 453904 3354 456103 2538
456353 2001 458492 2388 458540 2135 459040 2398 461992 4223
463942 4775 464368 2210 467858 3268 468725 4457 469880 2935
470158 2877 470495 4822 472045 3714 472628 2269 478000 2758
484276 4630 484604 2416 485197 3623 486799 3211 486994 2440
489853 2386 489880 2103 489890 2826 491372 4715 492020 2027
492350 2517 493810 2161 493838 2050 494167 2947 494767 3723
495112 2544 496564 4734 496933 3413 497270 2757 497654 3764
497984 2412 498055 2301 498319 4274 499177 3973 499645 2894
499999 2824 502264 2400 502610 2703 503116 2632 507284 3378
508153 2764 510782 3964 510799 2010 512068 2732 513485 3202
514462 3625 514577 2875 518254 2675 522614 4051 525718 2530
527593 2833 528377 3553 530309 2374 532900 2225 533930 2302
535358 2244 538156 3857 541322 2013 542077 3145 542854 3299
543049 2214 546494 2158 548380 3053 551684 2374 552628 2034
552997 3833 554402 2199 554462 2397 557495 4137 557648 2066
557878 3958 559159 2052 559367 4433 560360 4587 562484 2046
565685 2282 568480 2613 569908 2668 571364 3887 571444 3772
575632 2259 578150 2719 579839 2099 579905 4759 584005 3986
584660 2886 585193 3736 585193 3736 586144 2622 586597 2539
587174 2536 588833 2558 590863 2381 590965 2035 591377 2788
593102 3796 594553 2666 599404 4318 600028 2381 605342 2375
605813 2014 605854 2879 605920 2053 605993 3760 606089 2336
609053 4249 611365 3039 612248 2305 612862 4965 613769 3599
613858 2110 614408 2622 616159 4020 616237 2047 616837 3815
618460 3026 618889 4376 621164 3014 621739 2400 622024 2630
622846 2073 624950 4269 625562 4777 625978 4225 626029 3367
626788 4500 626927 2068 627329 2415 628072 4112 629978 2104
635159 4679 635209 2574 637313 2017 637375 2414 641827 2151
642068 2582 642632 2148 642940 3309 644255 2083 646477 4473
647144 2292 647213 2069 656108 2714 656458 3133 657785 2910
659764 4243 661324 2520 664519 2278 664535 3203 665720 3913
666665 2923 670580 3287 673180 3569 674989 2550 675913 2172
676232 2187 678338 2810 682639 2487 685348 2052 686113 2085
686624 3232 689504 2068 690038 4270 690584 3976 693679 2775
693730 2523 700423 2101 700727 2327 701848 2862 702608 2764
705484 2886 706189 2152 707390 2171 707470 3099 707929 2171
709138 2676 710074 2680 712738 2178 713870 2835 715532 2069
716942 2053 717575 2477 720328 4790 720965 2802 721280 2033
724378 2180 724805 3021 729184 3416 730250 2201 738974 3024
739882 2427 741172 3397 744554 2076 746848 3266 746902 4019
748157 2887 748684 4560 749375 2722 750386 2662 751000 3418
753218 3838 753338 2140 753673 2854 753790 2266 757378 3334
760567 2711 760568 2998 762178 2412 764308 2045 765859 4218
767767 2369 769705 2079 771028 4962 775774 2230 776480 2058
777088 2190 777377 2012 779234 4100 782002 2775 782257 2491
783589 3580 783877 2380 784934 2011 786628 3010 788495 4241
788947 2220 789553 4424 789559 3532 789694 2476 791566 2523
793505 2419 798109 3818 801230 2793 802142 3369 804605 2562
805630 3326 811175 2561 812450 3673 814304 4311 815311 2292
816718 3942 816775 3290 817250 3223 817438 3700 818647 3412
819964 3574 820100 2394 821642 2753 822833 3014 828802 2337
829060 2142 831452 3495 838994 4850 839213 3910 839335 4945
840812 2836 840854 3988 842905 2007 845122 4097 845375 2083
846028 3253 847652 3615 848368 2812 848807 2556 849850 2477
852970 3157 853048 2365 855125 4186 855154 2435 856952 2055
858037 4128 859192 3949 860239 3780 860438 3478 861911 2392
862303 2621 862498 4065 862733 2053 863006 3877 863045 3087
864578 4025 866789 2232 868112 3152 870452 3068 870893 3789
871549 3064 873365 2971 874874 3194 877609 3486 879812 3160
886393 3285 886874 3191 887707 2148 888329 3246 888743 2914
889642 3009 890488 3213 890735 4931 891695 3775 894629 3143
900352 2379 900694 3684 902057 2147 902060 2666 904322 4468
905752 4029 908753 2765 909197 2260 909469 3452 913508 3972
914041 2939 915029 3746 915253 2501 918139 2044 919900 4241
924908 2165 927319 2324 928055 2151 928562 3359 929678 3552
931295 2647 932428 3400 933442 3277 935494 2012 937220 2639
939368 2305 942892 2079 943244 2810 945238 2045 946085 2015
949700 2630 949817 2435 950623 4636 950638 2242 950998 4542
951832 2127 952525 2439 957287 3137 958799 2248 962410 2114
962738 2406 962770 2505 963992 3024 966520 2906 966551 3201
970175 3526 971672 2529 972247 2732 972517 2151 976013 4182
978734 2016 979193 2389 980749 2166 982853 2561 984844 2122
984932 2531 985450 2503 987973 2337 988745 2493 992267 3124
997855 4687 1000652 2833 1001858 2501 1005160 3806 1006712 2400
1007152 3153 1007188 2722 1007399 2380 1009852 2957 1011170 3293
1011518 4744 1013933 2040 1018877 4792 1020383 4954 1020709 2936
1021157 2536 1021562 2905 1025102 2295 1027093 2238 1027817 3111
1030313 2174 1035890 2022 1036913 4929 1038815 3410 1040180 2626
1040432 4196 1040885 3629 1045277 4305 1045523 2324 1046618 2396
1049152 3877 1050062 2051 1051583 3085 1055116 2409 1056289 2467
1058630 3523 1059929 4098 1060777 3897 1061009 3480 1062223 2180
1062223 2180 1066037 2263 1066895 2791 1067012 4788 1068070 2601
1073264 2515 1076086 3112 1077157 2077 1077794 3040 1078208 2021
1094422165799 4739320 82709 5038 260720 5049 428522 5084 477530 5035
587458 5060 599288 5089 607813 5080 628489 5052 649792 5063
664600 5085 813397 5099 825373 5085 884989 5028 908974 5056
961558 5041 997553 5008 287062 5119 300145 5135 493894 5144
511288 5130 592441 5118 604487 5133 112217 5167 191549 5183
269138 5214 343684 5168 378550 5189 508334 5156 675104 5239
794914 5158 856948 5249 908780 5167 943705 5158 1040224 5184
1072550 5218 75112 5272 321293 5266 376534 5326 444512 5268
719594 5262 1064729 5278 152764 5376 177544 5436 186158 5382
300407 5473 302692 5479 336025 5435 444925 5406 456857 5424
484108 5365 501902 5456 579893 5432 583949 5428 633464 5491
668999 5454 776608 5477 856220 5481 909103 5393 975289 5480
993505 5458 1077415 5463 40 5607 138665 5533 218278 5600
434120 5639 724204 5506 829372 5544 1031470 5599 1067144 5642
80068 5728 97514 5719 254462 5725 777197 5704 888632 5679
1046672 5653 1074344 5718 9985 5855 132068 5852 180298 5861
219079 5844 221762 5972 224032 5917 268010 5871 305774 5868
312427 5852 328615 5867 417925 5911 445010 5993 484654 5812
519296 5860 585245 5915 654472 5927 797969 5952 801593 5890
819094 5852 846053 5849 15481 6771 22049 6996 64361 6962
110605 6001 126280 6946 178852 6368 194389 6939 212137 6928
213149 6888 221144 6464 223510 6837 226954 6058 240124 6947
242032 6848 270760 6778 278293 6341 287474 6839 289378 6566
296507 6297 305938 6669 318680 6522 348970 6107 387218 6910
400645 6711 400960 6931 428894 6151 441688 6401 444965 6225
516439 6752